服務(wù)熱線
18036862869
特色服務(wù)
包裝測(cè)試
瀚科檢測(cè)為客戶提供專業(yè)運(yùn)輸包裝測(cè)試,可為您降低綜合生產(chǎn)成本;縮短包裝開發(fā)時(shí)間;減少和消除索賠爭(zhēng)議;滿足包裝安全要求;增加客戶的滿意度,維護(hù)業(yè)務(wù)拓展與運(yùn)作。
|
檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
包裝紙/瓦楞紙板/紙板 |
厚度、楞數(shù)、外觀、定量、含水率、耐破度、邊壓強(qiáng)度 粘合強(qiáng)度、撕裂度、環(huán)壓強(qiáng)度、戳穿強(qiáng)度、平壓強(qiáng)度 |
瓦楞紙箱 | 空箱抗壓力、尺寸、外觀綜合要求 |
聯(lián)運(yùn)通用平托盤 | 抗彎試驗(yàn)、叉舉試驗(yàn)、墊塊或縱梁抗壓試驗(yàn)、堆碼試驗(yàn)、底鋪板抗彎試驗(yàn)、翼托盤抗彎試驗(yàn)、氣囊抗彎試驗(yàn)、角跌落試驗(yàn)、剪切沖擊試驗(yàn) |
運(yùn)輸包裝件 | 堆碼試驗(yàn)、抗壓試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn)、產(chǎn)品脆值 |
軟塑膜/袋 | 厚度、拉伸性能、斷裂伸長率、落鏢沖擊強(qiáng)度、摩擦系數(shù)、透光率和霧度、剝離力、直角撕裂強(qiáng)度、熱合強(qiáng)度、抗擺錘沖擊能、水蒸氣透過量、氧氣透過量、袋密封性、袋跌落性能、袋耐壓性能 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
戳穿強(qiáng)度測(cè)試 | GB/T 2679.7 |
耐破強(qiáng)度 | GB/T 6545 |
邊壓強(qiáng)度 | GB/T 6546 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 6548 |
平壓強(qiáng)度 | GB/T 22874 |
含水率(設(shè)備) | BB/T 0023 |
含水率(烘焙法) | GB/T 462 |
分層定量 | GB 22872 |
持粘性測(cè)試 | GB/T 4851 |
初粘性測(cè)試 | GB/T 4852 |
180度剝離測(cè)試 | GB-T 2792-1998 |
耐摩擦強(qiáng)度 | GB/T 7702 |
甲醛測(cè)試儀 | GB 18580/GB/T 17657 |
天平克重密度測(cè)試 | GB |
撕裂強(qiáng)度測(cè)試儀 | GB/T 455 |
跌落測(cè)試 | ISTA/ASTM |
靜電測(cè)試 | GB/T 1410 |
ROHS測(cè)試(10項(xiàng)) | IEC 62321 |
拉力測(cè)試電子 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
拉力測(cè)試萬能 | QB/T 2358/GB/T 16958/BB/T 0024 |
紙箱抗壓強(qiáng)度測(cè)試 | GB/T 4996/ISTA |
斜面沖擊測(cè)試 | ISTA/ASTM |
震動(dòng)測(cè)試 | ISTA/ASTM |
環(huán)境處理(高溫) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環(huán)境處理(恒溫恒濕) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
環(huán)境處理(恒溫恒濕室) | ISTA/ASTM/GB/T 2423.2/IEC 60068/2 |
跌落數(shù)據(jù)采集器 | ISTA/ASTM |
ISTA測(cè)試 | ISTA 1A、ISTA 2A、ISTA 2A(無環(huán)境)、ISTA 3A、ISTA 3E |
手???機(jī):18036862869
電???話:0510-85388506
郵???箱:hkt@hanketest.com
網(wǎng)???址:mside.cn
地???址:江蘇省無錫市新吳區(qū)景賢路52號(hào)