服務(wù)熱線
18036862869
服務(wù)領(lǐng)域
涂層和鍍層檢測
主要業(yè)務(wù)包括漆膜物理性能、耐環(huán)境性能和涂鍍層厚度檢測等。
涂層或鍍層的相關(guān)性能檢測已成為材料加工業(yè)用戶進行成品質(zhì)量檢測必需的重要工序之一,是驗證產(chǎn)品達到標準的手段。目前,國內(nèi)外已普遍按統(tǒng)一的國際標準測定涂鍍層性能,涂鍍層檢測的方法和儀器的選擇隨著材料物理性質(zhì)研究方面的逐漸進步而重要。 |
拉伸 | GB/T 1040.3-2006;ISO 37:2017;ISO 527-1:2019;ISO 527-2:2012;ISO 527-3:2018;GB/T 1040.2-2006;ASTM D638-2014;GB/T 1447-2005;ISO 527-4:1997;GB/T 8804.3-2003;ISO 6259-3:2015;ASTM D412-2016 |
撕裂強度 | GB/T 529-2008;ASTM D624-2000(2012)-未變更至2020;ISO 34-1:2015 |
擺錘沖擊 | GB/T 1043.1- 2008;ISO 179-1:2010;GB/T 1451-2005;ISO 179-2:2020 |
沖擊強度 | GB/T 23257-2017;SY/T0442-2018;ISO 21809-1:2011;ISO 21809-2:2014(A.14);ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;NF EN 10329:2006;ASTM G14-04(2018);BS EN 12068:1999(R2011);DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002; |
電氣強度 | GB/T 1408. 1-2006 -未變更到2016;ASTM D149-2009(2013) 未變更至2020;ASTM D1000-2017 |
體積電阻率 | GB/T 1410-2006;GB/T 31838.2-2019 為GB/T 1410的替代標準 |
維卡軟化點 | GB/T 1633-2000;ISO 306:2013;ASTM D1525-2017e1 |
環(huán)境應(yīng)力開裂 | GB/T 1842-2008;ASTM D1693-2015;ISO16770-2004-未變更至2019;ISO 22088-2: 2006;ISO 22088-3: 2006;ASTMD 5397-2020 |
炭黑含量 | GB/T 13021-1991;ISO 6964:2019;ASTM D6370-1999(2019) |
炭黑分布 | ISO 18553:2002;BS EN 253:2009+A2-2015 未變更至2019;GB/T 18251-2000-未變更至2019 |
熱降解 | ISO 11358-1: 2014 |
比熱容 | ISO 11357-4: 2014;ASTM E1269-11(2018) |
低溫柔性 | ASTM D2671-2013;BS EN 12068: 1999(R2011) |
成分定性 | GB/T 6040-2013 未變更至2019;ISO 4650:2012;E1252-1998(2013)e1;ASTM D2621-1987(2016) |
收縮力 | DIN 53369-1976;EN ISO 14616:2004 |
加熱尺寸變化 | GB/T 12027-2004;ISO 11501: 1995 |
動態(tài)熱機械性能 | ASTM D4473-08(2016);ASTM D5023-2015;ASTM D5024-2015;ASTM D5026-2015;ASTM D5418-2015 |
長期機械性能 | GB/T 29046-2012(5.3.1.15) |
彎曲模量 | ISO 178-2019;ASTM D790-2017 |
水蒸氣透過性 | GB/T 21529-2008;ISO 15106-3:2003;ASTM E96/E96M-2016 |
氧化誘導(dǎo)期 | ASTM D3895-2019;BS EN 728-1997;IS0 11357-6:2018;GB/T 23257-2017;ISO/TR 10837-1991 |
密度 | GB/T 4472-2011;ASTM D792-2020;ISO 2811-1:2016;GB/T 6750-2007 ;ISO 1183-1: 2012 未變更至2019;ASTM D1475-2013(2020);CSA Z245.20-18(12.6);ISO 21809-2:2014(A.7);ISO 21809-1:2018;GB/T 6343-2009;ISO 845:2006;ASTM D1622-2014;GB/T 1033.1-2008 只做浸漬法、液體比重瓶法;NACE SP0394-2013 只做方法A |
脆化溫度 | GB/T 23257-2017 |
玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變溫度(DMA) | ISO 6721-4:2019;ASTM D7028-07 (2015) |
玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變溫度(DSC) | ISO 11357-2:2020;GB/T 19466.1-2004;lS0 11357-1:2016 |
熔融和結(jié)晶溫度 | ISO 11357-3:2018;ASTM D3418-2015 |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2:1999 |
吸水率 | ASTM D570-1998(2018);ISO 62:2008;ASTM D2842-2019;SY/T 0414-2017;SY/T 0447-2014;BS EN 253:2009+A2-2015 未變更至2019;BS EN 489-2009(R2013)(5.4.7);GB/T 29046-2012(5.2.1.7);SY/T 6854-2012;GB/T 51241-2017;GB/T 50538-2010 |
含水率 | ISO 15512:2019;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.5);GB/T 12006.2-2009;CSA Z245.20-18(12.3、12.4);ISO 21809-1:2018 ;NACE SP0394-2013;NACE SP0394-2013;GB/T 22313-2008;ISO 14897:2002 |
應(yīng)變硬化模量 | ISO 18488:2015 |
熔體流動速率 | GB/T 3682.1-2018;GB/T 3682.2-2018;ISO 1133-1:2011;ISO 1133-2:2011;ASTM D1238-2020;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
斷裂伸長率 | ISO 37:2017;BS EN 12068: 1999(R2011);BS EN 253:2009+A2-2015 未變更至2019;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008;ASTM D2240-2015e1;ISO 868:2003;ISO 7619 1:2010;ISO 48-4:2018 |
壓縮性能 | GB/T 8813-2008;ASTM D1621-2016;ISO 844:2014;ASTM D695-2015;ISO 604:2002 |
開閉孔率 | GB/T 10799-2008;ISO 4590:2016;ASTM D6226-2015 |
導(dǎo)熱系數(shù) | GB/T 10294-2008;GB/T 10295-2008;ASTM C518-2015 未變更至2017;ISO 8301:1991;ISO 8302:1991;ASTM C177-2019 |
不揮發(fā)物含量 | GB/T 1725-2007;ISO 3251:2019;GB/T 6554-2003;GB/T 9272-2007;ISO 3233-1:2013 未變更至2019;ISO 3233-2:2014 未變更至2019;ISO 3233-3:2015 |
質(zhì)量固體含量 | SY/T 0457-2010 |
干燥時間 | GB 1728-1979(1989);GB/T 6753.2-1986;ISO 9117-3:2010 |
干燥、固化及成膜 | ASTM D1640/D1640M-2014(2018) |
耐水性 | GB/T 1733-1993 |
耐溫性 | GB/T 1735 2009 |
附著力 | GB/T 5210-2006;ISO 4624:2016;ASTM D4541-2017;SY/T 0315-2013;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.4、A.16);DIN EN 10329:2006;ISO 21809-3:2016;CSA Z245.20-18(12.14);NF EN 10329:2006;ASTM D3359-2017;GB/T 1720-1979(1989);1S0 2409:2020;SY/T 6854-2012;1S0 16276-2:2007;NACE SP0394-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
剪切強度 | SY/T 0041-2012;GB/T 7124-2008;ASTM D1002-2019 查詢?yōu)?010(2019);ISO 21809-3:2016;BS EN 12068:1999(R2011) |
環(huán)形剪切強度 | BS EN 253:2019 未變更至2019;ISO 12736-2014 |
巴克霍爾茲壓痕 | GB/T 9275-2008;ISO 2815:2003 |
表面張力 | DIN 55660-3:2011 |
粒度分布 | GB/T 6554-2003;GB/T 19077-2016;ISO 13320:2009 未變更至2020;ISO 8130-13:2019;ISO 21809-2:2014(A.6);CSA Z245.20-18(12.5);NACE SP0394-2013 |
固化時間 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.2);SY/T 0442-2018;CSA Z245.20-18(12.1);SY/T 0315-2013 |
膠化時間 | ISO 21809-1:2018;ISO 21809-2:2014 (A.3);CSA Z245.20-18(12.2);GB/T 16995-1997;ISO 8130-6:1992;NACE SP0394-2013 |
針入度 | GB/T 4509-2010;ASTM D937-2007(2012);ASTM D1321 一2016a |
軟化點 | GB/T 4507-2014;ASTM D36/D36M-2014e1;GB/T 15332-1994;ASTM E28-2018;EN 1427:2015 |
熱特性 | ISO 21809-2:2014(A.8);SY/T 0442-2018;GB/T 23257 2017;SY/T 0315-2013;ISO 21809-1: 2018;ISO 21809-3:2016;CSA Z245.20-18(12.7);NACE SP0394-2013;NF EN 10329: 2006 |
耐劃傷 | SY/T 4113-2007;CSA Z245.21-18(12.7)未認定;CSA 2245.20-18(12.15) |
固化度 | DIN EN 10329:2006;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
柔韌性 | SY/T 0315-2013 |
抗彎曲 | CSA Z245.20-18(12.11);GBE/CW6 PART 1;GB/T 1731-1993 |
抗沖擊 | SY/T 0315-2013;CSA Z245.20-18(12.12);SY/T 0414-2017;NACE SP0394-2013;DIN 30670-2012 |
孔隙率 | SY/T 0442-2010;ISO 21809-2:2014(A.12);SY/T 0315-2013;CAN/CSA Z245.20-18(12.10);NACE SP0394-2013;ISO 29601:2011;ISO 15741:2016 |
耐磨性 | SY/T 0315-2013;GB/T 1768-2006;ISO 7784-2:2016;ASTM D4060-2014 未變更至2019;GB/T 30314-2013;ISO 5470-1:2016 |
耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕 | SY/T 0315-2013;GB/T 23257-2017 |
陰極剝離 | SY/T 0442-2010;SY/T 0315-2013;BS EN 10289: 2002(R2007);CSA Z245.20-18(12.8);GB/T 23257-2017;ISO 21809-1: 2018;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-2 :2014(A.15、A.10、A.9);ISO 21809-3:2016;ASTM G8-1996(2019);ASTM G42-2011(2019)e1;DIN EN10329:2006;ASTM G95-07(2013);BS EN 12068: 1999 (R2011);CSA Z245.21-18(12.3);NF EN 10329:2006;BS EN10290:2002 最新標準號2002(R2007),但老版未作廢;ISO 15711:2003;SY/T 7036-2016 ;NACE SP0394-2013;NACE TM0115-2015;GB/T 7790-2008;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
彎曲后陰極剝離 | SY/T 0315-2013 |
界面污染物 | ISO 21809-2:2014(A.11);CSA Z245.20-18(12.9);NACE SP0394-2013 |
絕緣電阻 | BS EN 10289: 2002(R2007);ISO 21809-3:2016;ASTM D257-2014;BS EN 12068:1999 (R2011);GB/T 51241-2017;SY/T 7036-2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
涂層厚度 | ISO 2178:2016;ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;NF EN 10329:2006;ISO 19840:2012;SSPC PA2-2016;ISO 4593-1993;GB/T 6672-2001;ISO 2808: 2019;GB/T 13452.2-2008 只測1A、1C、4A、7B、10;SY/T 0066-1999;ISO 15741:2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
漏涂點 | ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;NF EN 10329:2006;DIN EN 10329-2006;NACE SP0274-2011 年代號為1974(R2011);ASTM D5162-2015;NACE SP0188-2006 年代號為1999(R2006);ISO 15741:2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
抗彎曲 | SY/T 0442-2018;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.13);ISO 21809-4:2009;ISO 21809-1: 2018;SY/T 6854-2012;NACE SP0394-2013 |
壓痕硬度 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-1:2018;ASTM G17-07(2020);BS EN 12068:1999 (R2011);DIN 30678:2013-09;NF EN 10329:2006;DIN EN 10329:2006;DIN 30672:2000;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;SY/T 7036-2016;DIN 30670-2012;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
耐人工氣候老化 |
ISO 21809-4:2009 GB/T 1865-2009 |
剝離強度 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;DIN 30672:2000;BS EN 12068:1999(R2011);CSA Z245. 21-18(12.4);CSA Z245. 21-18(12.5);ASTM D1000-2017;GB/T 2792-2014;ISO 21809-1:2018;NF A49-716-2006;NF EN10329:2006;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
抗垂滴 | ISO 21809-3:2011 |
抗微生物性能 | BS EN 12068:1999(R2011) |
冷熱循環(huán) | SY/T 0320-2010 |
低溫解卷 | BS EN 12068:1999 (R2011) |
剪切應(yīng)力 | TP 206 |
耐熱沖擊 | GB/T 23257-2017;ASTM D2671-2013 |
膠帶強度 | BS EN 12068:1999(R2011) |
100%伸長率模量 | BS EN 12068:1999(R2011) |
黏度 | GB/T 2794-2013;ASTM D1084-2016;ASTM D2196-2020;CSA Z245.21-18(12.1);GB/T 1723-1993;ISO 2884-1:1999;ISO 2431: 2019;GB/T 12009.3-2009;ISO 3219:1993;ISO 2555:2018;ASTM D3236-2015 |
接觸角 | ASTM D7334-08(2013);BS EN 828:2013(R2018);ISO 15989-2004 |
表面自由能 | GB/T 14216-2008;ASTM D2578-2017;ISO 8296-2003;ASTM D7490-2013 |
破壞形式 | GB/T 16997-1997 |
ISO 10365:1992 | |
表面處理等級 | ISO 8501-1:2007;GB/T 8923.1-2011;SSPC-SPNO.10/NACE NO.2;ISO 8501-2:1994;ISO 8501-3:2006 |
水溶性離子污染物 | ASTM D4940-2015(2020) |
表面粗糙度 | ISO 8503-5:2017;GB/T 13288.2-2011;GB/T 13288.3-2009;GB/T 13288.4-2013;GB/T 13288.5-2009;ISO 8503-2:2012;ISO 8503.3:2012;ISO 8503-4:2012 |
壓縮空氣中油和水分 | ASTM D4285-1983(2018) 不單獨出具報告 |
環(huán)氧含量 | GB/T 4612-2008;ISO 3001:1999;ASTM D1652-2011(2019) |
熱老化 | GB/T 7142-2002 |
泡孔尺寸 | BS EN 253:2009+A2-2015 未變更至2019;BS EN 489-2009(R2013)(5.4.5.1);GB/T 29046-2012 (5.2.1.2) |
孔洞、氣泡 | BS EN 253:2009+A2-2015 未變更至2019;GB/T 29046-2012 (5.2.1.4) |
交聯(lián)度 | GB/T 18474-2001;ISO 10147:2011;ASTM D2765-2016 |
縱向熱回縮 | ISO 2505:2005;GB/T 6671-2001 |
尺寸測定 | ISO 3126:2005 |
壽命和最高使用溫度 | GB/T 20028-2005 |
顏料含量 | GB/T 1747.2-2008;ISO 14680-2:2000 |
抗流掛 | GB/T 9264-2012;ISO 16862-2003;ASTM D4400-2018 |
耐液體介質(zhì)(非水介質(zhì)) | GB/T 30648.1-2014;ISO 2812-1:2017 |
耐液體介質(zhì)的測定(浸水法) | GB/T 30648.2-2015;ISO 2812-2:2007未變更至2018 |
耐液體介質(zhì)的測定(易吸收介質(zhì)) | GB/T 30648.3-2015;ISO 2812-3:2019 |
耐液體介質(zhì)的測定(點滴法) | GB/T 30648.4-2015;ISO 2812-4:2017;GB/T 9274-1988 |
起泡等級 | GB/T 30789.2-2014;ISO 4628-2:2016;ASTM D714-2017 查詢?yōu)?002(2017) |
生銹等級 | GB/T 30789.3-2014;ISO 4628-3:2016;ASTM D610-2008 (2019) |
開裂等級的評定 | GB/T 30789.4-2015;ISO 4628-4:2016 |
剝落等級的評定 | GB/T 30789.5-2015;ISO 4628-5:2016 |
粉化等級的評定 | GB/T 30789.6-2015;GB/T 30789.7-2015;ISO 4628-6:2011;ISO 4628-7:2016 |
劃線或其他人造缺陷周邊剝離 和腐蝕等級的評定 |
GB/T 30789.8-2015;ISO 4628-8:2012 |
絲狀腐蝕 | GB/T 30789.9-2014;ISO 4628-10: 2016;ISO 4623-1:200 標準年代號錯誤;GB/T 13452.4-2008 |
鹽霧 | GB/T 1771-2007;GB/T 10125-2012;ISO 9227:2017;ASTM B117-2019 |
閃點 | GB/T 5208-2008;ISO 3679:2015 |
鉛筆硬度 | ASTM D3363-2020;GB/T 6739-2006;ISO 15184:2020 |
巴氏硬度 | ASTMD 2583:2013a;GB/T 3854-2017 |
耐紫外光老化 | ISO 21809-1:2018;BS EN 12068:1999(R2011);GB/T 23257-2017;ISO 16474-3: 2013;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
老化試驗 | ISO 20340:2009;GB/T 50538-2010;IS0 12944-9:2018 |
耐甲乙酮 | ASTM D4752-2010(2015)未變更至2020 |
耐熱水浸泡 | GB/T 23257-2017;GB/T 23257-2017;ASTM D870-2015(2020);ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;SY/T 7036-2016;GB/T 51241-2017 |
耐熱老化 | GB/T23257-2017;GB/T 23257-2017;ISO 21809-4:2009 (A.2);SY/T 0414-2017;ISO 21809-1:2011;ISO 21809-3:2016;BS EN 12068:1999(R2011);CSA Z245.21-18(12.6);DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
熱穩(wěn)定性測試 | ISO 21809-3:2016;GB/T 17391-1998 |
可溶性鹽分 | GB/T 18570.6-2011;ISO 8502-6:2006;GB/T 18570.9-2005;ISO 8502-9:2020 |
灰塵度評定 | GB/T 18570.3-2005;ISO 8502-3:2017 |
電化學(xué)性能/靜止溶液短期 | DNVGL RP B401-2017;NACE TM0190-2012;GB/T 24488-2009;ISO 15589-2:2012;ASTM G97-18;GB/T 17848-1999 |
彎曲性能 | ASTM D522/D522M-17;ISO 1519:2011;GB/T 6742-2007;ISO 6860:2006;GB/T 11185-2009;GB/T 1449-2005;ISO 14125:1998 |
耐沖擊 | GB/T 1732-1993 |
貯存穩(wěn)定性 | GB/T 6753.3-1986 |
細度 | GB/T 1724-2019;ASTM D1210:2005(2014);ISO 1524: 2020 |
遮蓋力 | ISO 6504-1:2019;GB/T 13452.3-1992 |
耐濕性 | ISO 6270-1:2017;ISO 6270-2:2017;ISO 6270-3:2018;GB/T 13893-2008 |
滴垂 | GB/T 51241-2017;SY/T 7036-2016;BS EN 12068-1999(R2011) |
耐凍融循環(huán) | SY/T 7036-2016 |
鋅含量 | ASTM D6580:2017 |
耐鹽水性 | GB/T 10834-2008 |
低溫沖擊脆化 | GB/T 5470-2008;ISO 974:2000;ASTM D746-2020 |
材料變形溫度 | GB/T 1634.1-2019;ISO 75-1:2013-未變更至2020;GB/T 1634.2-2019;ISO 75-2:2013 |
破裂強度 | ISO 3303-1:2012 未變更至2020;GB/T 20027.1-2016(鋼球直徑25.2) |
頂破強度 | BS EN 12068-1999(R2011) |
貯存時間 | NACE SP0394-2013 |
磁性物 | JB/T 6570-2007 |
耐熱性 | GB/T 50538-2010 |
蠕變性能 | GB/T 50538-2010;GB/T 29046-2012;CSA Z245.22-18(12.2);BS EN 253:2009+A2:2015(5.4.7);ISO 899-1:2017 |
金屬元素含量檢測 | GB/T 20975.25: 2008;ASTM E3061-17 多出銦元素;ISO 3815-2: 2005;BS EN 14242:2004;GB/T 4949: 2018 只用13(ICP-OES法);GB/T 12689.12-2004 |
氙燈老化 | ASTM G155-2013;ASTM G151-2019 |
洛氏硬度 | ASTM D785-2008(2015);ISO 2039-2:1987;GB/T 3398.2-2008;ASTM E18-2020;ISO 6508-1:2016;GB/T 3203.1-2018 |
抗剪強度 | ASTM D732-2017 |
拉伸性能 | ASTM D2370-2016;GB/T 528-2009 |
壓縮永久變形性能 | ISO 815-1:2019;GB/T 7759.1-2015;ISO 815-2:2019 |
壓縮應(yīng)力松弛 | ISO 3384-1:2019;GB/T 1685-2008 |
加速老化和耐熱性試驗 | ISO 188:2011;GB/T 3512-2014 |
耐液體性 | GB/T 1690-2010 |
灰分的測定 | ISO 15741:2016 |
固化測試 | ISO 15741:2016 |
質(zhì)量固體含量 | GB/T 31361-2015 |
VOC含量 | GB/T 34682-2017 |
耐汽油性 | SY/T 0319-2012 |
玻璃鱗片的定性 | HG/T 4336-2012(2017) |
抗氯離子滲透性 | JTS 153-2015 |
液體浸泡 | NACE TM0174-2002 |
耐濕熱性 | GB/T 1740-2007 |
對接接頭拉伸強度 | GB/T 6329-1996 |
非金屬夾雜物含量 | GB/T 10561-2005(5.2.1);ISO 4967:2013(6.2);ASTM E45-2018a(12) |
晶粒尺寸 | ISO 643:2019;ASTM E112-2013;GB/T 6394-2017 |
極化電位 | GB/T 7387-1999 |
手???機:18036862869
電???話:0510-85388506
郵???箱:hkt@hanketest.com
網(wǎng)???址:mside.cn
地???址:江蘇省無錫市新吳區(qū)景賢路52號