服務(wù)熱線
18036862869
特色服務(wù)
半導(dǎo)體芯片可靠性檢測
高溫存儲試驗、溫度循環(huán)試驗、溫濕度試驗等。
|
服務(wù)項目 | 描述 | |
芯片失效分析 | EMMI | 失效點定位 |
OBIRCH | 擊穿路徑成像 | |
FIB | 電路修改:0.55 um以上、電路修改:0.11-0.28 m及以上工藝(鋁制程)、電路修改:0.11-0.18 um (銅制程)、電路修改: 55-90 nm、電路修改:28-40 nm、切割:IC橫截面、切割:TEM樣品制備 | |
SEM | 電子成像 | |
EDX | 元素分析 | |
DECAP | 金線、銅線、合金 | |
OM | 高清光學(xué)顯微成像,可拼圖 | |
AFM(C-AFM) | 材料微觀形貌、大小、厚度和粗糙度表征;表面電勢、導(dǎo)電性、彈性模量、壓電系數(shù) | |
XPS | 元素種類、化學(xué)價態(tài)及相對含量鑒別;元素或化學(xué)態(tài)表面分布分析 | |
TEM | 材料微區(qū)觀察與分析 | |
FIB+TEM | 透射樣品制祥+觀察 | |
XRD | 金屬和非金屬定性定量分析 | |
Raman | 物質(zhì)結(jié)構(gòu)鑒定、分子相互作用分析 | |
橢偏儀 | 各種介質(zhì)膜厚度及折射率 | |
FT-IR | 樣品成分、結(jié)構(gòu)鑒定 | |
芯片電學(xué)測試 | 靜態(tài)特性參數(shù) | 靜態(tài)參教、特性曲線(Vd-Id, ld-Vg) |
動態(tài)特性參數(shù) | 等效電容Ciss, Cosg, Crss;柵極等效電阻Rg;柵極電荷特性Qg;阻性開關(guān)特性td(on),td(off),tr, tf;感性開關(guān)特性td(on), td (off),tr, tf;二極管反向恢復(fù)特性trr, Qrr;短路耐量(時間) | |
熱阻特性 | 穩(wěn)態(tài)熱阻、瞬態(tài)熱阻 | |
抗靜電雷擊測試 | 二極管液涌測試儀(正向)、二極管液浦測試儀(反向)、雷擊浪涌發(fā)生器、峰值電壓測試設(shè)備、雷擊浪涌測試設(shè)備、TLP |
手???機:18036862869
電???話:0510-85388506
郵???箱:hkt@hanketest.com
網(wǎng)???址:mside.cn
地???址:江蘇省無錫市新吳區(qū)景賢路52號